Waktu Moskow
Waktu saat ini di Moskow dengan detik secara online.
PM
2025
Agustus
Sen
25
05
35
10
40
3
9
15
45
20
50
25
55
6
12
30
00
Informasi
Negara | Rusia |
Ibu kota | Ya |
Lambang kota | ![]() |
Populasi | ~12 330 126 |
Mata uang | RUB — Ruble Rusia |
Kode telepon negara | +7 |
Kode telepon kota | 495,496,498,499 |
Kode pos kota | 101xxx:135xxx |
Kode kendaraan bermotor wilayah | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 |
GPS koordinat (lintang, bujur) | 55.755864,37.617698 |
Moskow — pergantian ke waktu musim dingin dan musim panas
Zona waktu saat ini | UTC+03:00 |
Perubahan jam ke waktu musim panas | Tidak |
Perubahan jam ke waktu musim dingin | Tidak |